Challenge Taiwan (2025)
杜宜家 吳皓亭 程意淑 (#5195)
UF
GUN TIME:
07:46:40
Place
OF
325
Female
OF
48
Relay
OF
48
Swim 00:52:57 1.90km
| Location | Split | Race Time | Pos | Female | Relay | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 08:35:00 |
| Swim | 00:26:20 | 00:52:57 | - | - | - | 2.15 / 27:52 | 09:27:57 |
T1 00:09:19 0.93km
| Location | Split | Race Time | Pos | Female | Relay | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 00:09:19 | 01:02:16 | - | - | - | 5.98 / 10:01 | 09:37:16 |
Cycle 04:07:48 90.0km
| Location | Split | Race Time | Pos | Female | Relay | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bike 20k | 00:59:41 | 02:01:58 | - | - | - | 21.21 / 02:49 | 10:36:58 |
| Bike 45k | 01:18:01 | 03:19:59 | - | - | - | 19.63 / 03:03 | 11:54:59 |
| Bike 70k | 00:58:21 | 04:18:21 | - | - | - | 21.08 / 02:50 | 12:53:21 |
| Bike | 00:51:44 | 05:10:05 | - | - | - | 21.79 / 02:45 | 13:45:05 |
T2 00:03:58 0.26km
| Location | Split | Race Time | Pos | Female | Relay | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 00:03:58 | 05:14:04 | - | - | - | - / - | 13:49:04 |
Run 02:32:35 21.8km
| Location | Split | Race Time | Pos | Female | Relay | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim 0.95k | 00:26:37 | 00:26:37 | - | - | - | - / - | 09:01:37 |
| Run 3k | 00:19:19 | 05:33:24 | - | - | - | 9 / 06:39 | 14:08:24 |
| Run 7.5k | 00:31:40 | 06:05:04 | - | - | - | 9.03 / 06:38 | 14:40:04 |
| Run 10k | 00:18:52 | 06:23:56 | - | - | - | 8.59 / 06:58 | 14:58:56 |
| Run 13.1k | 00:18:54 | 06:42:50 | - | - | - | 8.79 / 06:49 | 15:17:50 |
| Run 16.2k | 00:18:35 | 07:01:26 | - | - | - | 8.77 / 06:50 | 15:36:26 |
| Run 20.1k | 00:27:53 | 07:29:19 | - | - | - | 8.68 / 06:54 | 16:04:19 |
| Run | 00:17:21 | 07:46:40 | - | - | - | 8.57 / 06:59 | 16:21:40 |
| ChipRtn | 02:21:41 | 10:08:21 | - | - | - | - / - | 18:43:21 |
Social Share