Force ILan 蘭陽鐵人三項賽 (2025)
Successfully added (#1031) LIBBY OVEREND to My Rivals
113 km Solo
Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 楊家承 (#13) | 05:21:15 | 00:43:42 | 00:03:59 | 02:33:20 | 00:03:09 | 01:57:04 | |
2 | 40 | 劉光武 (#114) | 05:31:16 | 00:34:12 | 00:03:14 | 02:48:12 | 00:03:28 | 02:02:08 | |
3 | 40 | 馮國偉 (#41) | TRBB | 05:46:00 | 00:43:46 | 00:02:08 | 03:09:37 | 00:03:53 | 01:46:34 |
Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 蔡涵琦 (#6) | 06:11:55 | 00:54:06 | 00:05:03 | 03:13:02 | 00:03:31 | 01:56:11 | |
2 | 25 | 戴心瑜 (#1) | 06:55:29 | 00:51:10 | 00:06:00 | 03:23:33 | 00:08:03 | 02:26:41 | |
3 | 50 | 孫英玲 (#7) | 瑪沙隊 | 07:26:09 | 00:59:10 | 00:04:07 | 03:32:11 | 00:04:56 | 02:45:43 |
113 km Relay
Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Relay | Team 初老初113 (#3016) | 06:22:06 | 00:38:34 | 00:02:04 | 03:28:36 | 00:01:41 | 02:11:09 | |
2 | Relay | Team 三人壯士 (#3006) | 06:30:22 | 00:40:12 | 00:02:46 | 03:58:21 | 00:03:54 | 01:45:07 | |
3 | Relay | Team 酪梨妖怪快樂組 (#3004) | 06:51:00 | 00:52:45 | 00:05:31 | 03:21:11 | 00:03:15 | 02:28:17 |
Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Relay | Team 榆兒琪馬平步青雲 (#3001) | 08:04:01 | 01:02:11 | 00:03:26 | 04:00:03 | 00:02:26 | 02:55:53 |
Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Relay | Team 酪梨妖怪奪標組 (#3010) | 06:32:30 | 00:53:13 | 00:03:41 | 03:14:59 | 00:03:26 | 02:17:09 | |
2 | Relay | Team 玄武岩內的三小強 (#3009) | 06:51:03 | 00:53:29 | 00:04:26 | 03:43:37 | 00:03:41 | 02:05:48 | |
3 | Relay | Team 無敵三寶飯 (#3012) | 07:05:09 | 00:31:35 | 00:02:21 | 03:50:03 | 00:02:54 | 02:38:14 |
51.5 km Solo
Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 蔣垣梃 (#1062) | 林口康橋鐵人隊 | 02:34:40 | 00:27:23 | 00:01:09 | 01:15:57 | 00:02:33 | 00:47:35 |
2 | 20 | 傅浩丞 (#1060) | 02:41:53 | 00:28:05 | 00:01:14 | 01:16:36 | 00:01:34 | 00:54:22 | |
3 | 45 | 吳志聖 (#1218) | 美女與腰獸 | 02:56:42 | 00:34:37 | 00:02:34 | 01:23:45 | 00:03:03 | 00:52:41 |
Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 李宜芳 (#1037) | 玩樂鐵人 | 03:15:21 | 00:35:37 | 00:02:19 | 01:34:17 | 00:02:15 | 01:00:52 |
2 | 30 | LAURE MARIE FRANCOISE VIDAL (#1014) | 03:22:20 | 00:44:59 | 00:03:14 | 01:36:39 | 00:03:43 | 00:53:43 | |
3 | 45 | 莊晏甄 (#1035) | 美女與腰獸 | 03:26:27 | 00:45:17 | 00:06:18 | 01:26:28 | 00:04:59 | 01:03:23 |
51.5 km Relay
Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Relay | Team 陽大暴走族 (#4016) | 03:02:28 | 00:39:42 | 00:01:59 | 01:18:29 | 00:02:36 | 00:59:40 | |
2 | Relay | Team 雪山3886 (#4020) | 03:05:31 | 00:35:52 | 00:02:05 | 01:20:04 | 00:02:44 | 01:04:44 | |
3 | Relay | Team 玉山3952 (#4018) | 03:14:20 | 00:40:12 | 00:02:54 | 01:26:02 | 00:03:04 | 01:02:06 |
Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Relay | Team 我是音樂老師 (#4008) | 03:26:43 | 00:45:35 | 00:01:31 | 01:29:44 | 00:01:53 | 01:07:58 | |
2 | Relay | Team 心靈燒肉 (#4006) | 03:33:54 | 00:30:54 | 00:02:24 | 01:42:14 | 00:02:00 | 01:16:20 | |
3 | Relay | Team 40人生 (#4002) | 04:08:00 | 00:50:21 | 00:03:28 | 01:56:16 | 00:03:18 | 01:14:35 |
Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Relay | Team 南湖3742 (#4046) | 03:13:37 | 00:45:31 | 00:01:50 | 01:17:59 | 00:02:36 | 01:05:39 | |
2 | Relay | Team 爬坡型老鼠 (#4049) | 03:30:16 | 00:24:59 | 00:02:58 | 01:34:53 | 00:02:25 | 01:24:59 | |
3 | Relay | Team 抱歉了隊友們 最後一棒跑不動 (#4051) | 03:41:30 | 00:36:21 | 00:01:46 | 01:23:40 | 00:04:06 | 01:35:35 |
25.75 km
Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 姜尚宜 (#2042) | 01:20:48 | 00:11:19 | 00:01:20 | 00:39:38 | 00:02:27 | 00:26:02 | |
2 | 13 | 簡永昇 (#2046) | 林口康橋鐵人隊 | 01:22:30 | 00:14:13 | 00:01:30 | 00:38:44 | 00:02:32 | 00:25:30 |
3 | 20 | 張博竣 (#2088) | 林口康橋鐵人隊 | 01:22:38 | 00:12:32 | 00:01:27 | 00:37:02 | 00:02:04 | 00:29:31 |
Pos | Category | Name | Club | Gun Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 江奕臻 (#2001) | 林口康橋鐵人隊 | 01:31:37 | 00:14:47 | 00:01:18 | 00:43:07 | 00:01:33 | 00:30:49 |
2 | 45 | 莊淑梅 (#2031) | TMAN | 01:44:53 | 00:20:37 | 00:03:33 | 00:46:56 | 00:02:38 | 00:31:07 |
3 | 25 | ORIANNE ATANCE LOUSTAUNAU (#2016) | LES CANARDS LAQUÉS | 01:49:37 | 00:20:43 | 00:04:02 | 00:47:15 | 00:02:18 | 00:35:16 |