Force ILan 蘭陽鐵人三項賽 (2025)
張美華 (#1040)
Club: 3比8跑步笑隊
Finished
GUN TIME:
04:01:47
Place
131
OF
297
Female
15
OF
38
50
2
OF
6
Swim 00:59:01 1.50km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 50 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swim 0.7k | 00:26:23 | 00:26:23 | - | - | - | - / - | 06:46:21 |
Swim 1.45k | 00:29:50 | 00:56:14 | - | - | - | 1.2 / 49:59 | 07:16:12 |
Swim | 00:02:47 | 00:59:01 | 266 | 32 | 5 | 1.52 / 39:20 | 07:18:59 |
T1 00:03:48 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 50 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:03:48 | 01:02:49 | 63 | 10 | 1 | - / - | 07:22:47 |
Cycle 01:45:03 40.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 50 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 15k | 00:38:29 | 01:41:19 | 150 | 13 | 3 | 23.37 / 02:33 | 08:01:17 |
Bike 35k | 00:53:00 | 02:34:19 | - | - | - | 22.94 / 02:36 | 08:54:17 |
Cycle | 00:13:32 | 02:47:52 | 146 | 14 | 2 | 22.84 / 02:37 | 09:07:50 |
T2 00:04:28 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 50 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:04:28 | 02:52:20 | 136 | 15 | 3 | - / - | 09:12:18 |
Run 01:09:27 10.5km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 50 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 06:19:58 |
Run 0.9k | 00:04:06 | 02:56:27 | 108 | 13 | 2 | 13.13 / 04:34 | 09:16:25 |
Run 5.5k | 00:30:42 | 03:27:09 | 78 | 8 | 2 | 9.47 / 06:19 | 09:47:07 |
Run 10.1k | 00:30:48 | 03:57:57 | 74 | 8 | 2 | 9.23 / 06:29 | 10:17:55 |
Run | 00:03:50 | 04:01:47 | 73 | 9 | 3 | 9.07 / 06:36 | 10:21:45 |
Social Share