Force ILan 蘭陽鐵人三項賽 (2025)
張書鳴 (#1227)
Finished
GUN TIME:
05:00:57
Place
271
OF
297
Male
237
OF
259
45
47
OF
50
Swim 00:52:03 1.50km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 45 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swim 0.7k | 00:22:54 | 00:22:54 | - | - | - | - / - | 06:32:59 |
Swim 1.45k | 00:26:42 | 00:49:36 | - | - | - | 1.36 / 44:05 | 06:59:41 |
Swim | 00:02:27 | 00:52:03 | 221 | 197 | 39 | 1.72 / 34:42 | 07:02:08 |
T1 00:06:51 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 45 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:06:51 | 00:58:55 | 211 | 187 | 32 | - / - | 07:09:00 |
Cycle 01:55:51 40.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 45 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 15k | 00:43:17 | 01:42:12 | 241 | 212 | 43 | 20.79 / 02:53 | 07:52:17 |
Bike 35k | 00:57:20 | 02:39:33 | - | - | - | 20.86 / 02:52 | 08:49:38 |
Cycle | 00:15:14 | 02:54:47 | 221 | 196 | 39 | 20.71 / 02:53 | 09:04:52 |
T2 00:06:01 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 45 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:06:01 | 03:00:49 | 213 | 184 | 36 | - / - | 09:10:54 |
Run 02:00:08 10.5km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 45 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 06:10:05 |
Run 0.9k | 00:06:26 | 03:07:15 | 260 | 227 | 43 | 8.38 / 07:09 | 09:17:20 |
Run 5.5k | 01:03:23 | 04:10:39 | 295 | 258 | 50 | 4.72 / 12:41 | 10:20:44 |
Run 10.1k | 00:44:42 | 04:55:22 | 292 | 254 | 50 | 5.29 / 11:20 | 11:05:27 |
Run | 00:05:35 | 05:00:57 | 292 | 254 | 50 | 5.24 / 11:26 | 11:11:02 |
Social Share