Force ILan 蘭陽鐵人三項賽 (2025)
Team 三人游騎跑,吃飽沒煩惱 (#4057)
DNF
GUN TIME:
Place
OF
51
Mixed
OF
21
Relay
OF
16
Swim 00:50:49 1.50km
Location | Split | Race Time | Pos | Mixed | Relay | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swim 0.7k | 00:22:13 | 00:22:13 | - | - | - | - / - | 07:07:11 |
Swim 1.45k | 00:26:17 | 00:48:31 | - | - | - | 1.39 / 43:07 | 07:33:29 |
Swim | 00:02:18 | 00:50:49 | - | - | - | 1.77 / 33:53 | 07:35:47 |
T1 00:07:33 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Mixed | Relay | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:07:33 | 00:58:23 | - | - | - | - / - | 07:43:21 |
Cycle 02:16:30 40.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Mixed | Relay | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 15k | 00:52:53 | 01:51:16 | - | - | - | 17.01 / 03:31 | 08:36:14 |
Bike 35k | 01:09:40 | 03:00:57 | - | - | - | 17.13 / 03:30 | 09:45:55 |
Cycle | 00:13:56 | 03:14:53 | - | - | - | 17.58 / 03:24 | 09:59:51 |
T2 00:03:42 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Mixed | Relay | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:03:42 | 03:18:35 | - | - | - | - / - | 10:03:33 |
Run 01:53:31 10.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Mixed | Relay | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 06:44:58 |
Run 0.9k | 00:04:54 | 03:23:30 | - | - | - | 11 / 05:27 | 10:08:28 |
Run 5.5k | 00:46:33 | 04:10:03 | - | - | - | 6.76 / 08:52 | 10:55:01 |
Run | 00:00:00 | 05:12:07 | - | - | - | 5.28 / 11:21 | 11:57:05 |
Social Share