ForceKids Taoyuan 小鐵人挑戰賽-桃園站 (2025)
蔣崴鈞 (#188)
Club: 裕德國際學校
Finished
TIME:
00:41:23.39
Place
244
OF
622
Male
162
OF
365
9
34
OF
61
Swim 00:08:13.23 0.15km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 9 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | - | - | - | - / - | 07:40:40 |
Swim | 00:08:13.23 | 00:08:13.23 | 449 | 265 | 61 | - / - | 07:48:53 |
T1 00:03:17.62 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 9 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:03:17.62 | 00:11:30.85 | 297 | 179 | 32 | - / - | 07:52:11 |
Cycle 00:13:44.50 4.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 9 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 0.6k | 00:01:23.39 | 00:12:54.25 | 226 | 156 | 24 | 25.9 / 02:18 | 07:53:34 |
Bike 1.6k | 00:03:16.24 | 00:16:10.49 | 159 | 115 | 17 | 20.59 / 02:54 | 07:56:51 |
Bike 2.6k | 00:03:12.82 | 00:19:23.31 | 126 | 93 | 16 | 19.81 / 03:01 | 08:00:03 |
Bike 3.6k | 00:03:30.31 | 00:22:53.62 | 122 | 90 | 14 | 18.98 / 03:09 | 08:03:34 |
Cycle | 00:02:21.73 | 00:25:15.36 | 112 | 83 | 12 | 17.46 / 03:26 | 08:05:55 |
T2 00:02:57.46 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 9 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:02:57.46 | 00:28:12.83 | 460 | 289 | 53 | - / - | 08:08:53 |
Run 00:13:10.56 1.50km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 9 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 0.35k | 00:02:27.97 | 00:30:40.80 | 142 | 102 | 20 | - / - | 08:11:21 |
Run 1.1k | 00:06:24.24 | 00:37:05.04 | 223 | 151 | 32 | 7.44 / 08:03 | 08:17:45 |
Run | 00:04:18.35 | 00:41:23.39 | 244 | 167 | 34 | 6.83 / 08:47 | 08:22:03 |
Social Share