28th September 2025 | Taoyuan, Taiwan

ForceKids Taoyuan 小鐵人挑戰賽-桃園站 (2025)

小鐵人: My Rivals

Pos Name Club Time Category (Pos) Gender (Pos) Swim T1 Cycle T2 Run
1 蔡瑞升 (#17) LOVE&DREAM 00:24:28.8 11 (1) Male  (1) 00:03:16.0 00:01:21.6 00:08:48.0 00:01:06.0 00:09:57.0
2 閔傑 (#85) 這一群朋友 00:26:09.3 10 (1) Male  (2) 00:03:42.5 00:01:42.8 00:11:01.0 00:01:09.0 00:08:33.8
4 詹尚諺 (#22) (偽)山豬小隊 00:27:10.9 11 (2) Male  (4) 00:03:53.2 00:02:25.0 00:10:00.8 00:01:24.4 00:09:27.3
6 林恩頡 (#64) 裕德國際學校 00:27:45.5 11 (3) Male  (6) 00:05:54.3 00:01:46.6 00:10:59.0 00:01:07.2 00:07:58.1
9 魏子恆 (#23) 林口康橋 00:28:16.8 11 (5) Male  (8) 00:04:50.6 00:02:02.6 00:10:10.8 00:01:23.4 00:09:49.3
11 歐陽彣怡 (#404) 新竹康橋 00:28:58.7 11 (2) Female  (2) 00:03:51.1 00:02:15.7 00:11:25.9 00:01:28.0 00:09:57.9
12 賴丞維 (#37) 新竹康橋 00:29:01.2 11 (6) Male  (10) 00:04:23.3 00:02:32.4 00:11:55.9 00:01:15.3 00:08:54.0
15 王禹澈 (#215) EMOJ FAMILY 00:29:18.7 8 (1) Male  (12) 00:03:57.5 00:02:01.7 00:12:18.8 00:01:33.9 00:09:26.7
16 謝松諺 (#35) 新竹康橋 00:29:27.5 11 (8) Male  (13) 00:04:37.9 00:02:05.0 00:11:47.4 00:01:23.0 00:09:34.0
17 顧子琪 (#406) 林口康橋 00:29:38.4 11 (3) Female  (4) 00:04:08.5 00:02:10.0 00:11:00.8 00:02:06.1 00:10:12.8
18 許少杰 (#91) 林口康橋 00:29:50.6 10 (2) Male  (14) 00:05:21.3 00:02:10.5 00:12:17.1 00:01:20.7 00:08:40.8
19 高宇葳 (#439) 林口康橋 00:29:54.0 11 (4) Female  (5) 00:03:51.2 00:02:20.8 00:10:53.4 00:01:41.7 00:11:06.7
24 呂柏霆 (#28) 長庚足球隊 00:30:07.7 11 (10) Male  (19) 00:06:51.0 00:02:33.1 00:10:18.8 00:01:26.8 00:08:57.8
25 王若芸 (#556) 00:30:09.8 8 (1) Female  (6) 00:04:25.6 00:01:56.0 00:13:01.4 00:01:36.4 00:09:10.1
26 李若希 (#421) 林口康橋 00:30:10.4 11 (5) Female  (7) 00:04:22.5 00:01:57.2 00:11:43.8 00:01:31.3 00:10:35.4
30 劉恆星 (#344) 爆走兄弟 00:30:30.9 7 (2) Male  (22) 00:04:09.5 00:01:50.6 00:13:42.3 00:01:16.9 00:09:31.5
32 許祐晨 (#27) 青山康橋 00:30:48.0 11 (11) Male  (24) 00:05:08.8 00:02:05.4 00:11:39.9 00:01:16.8 00:10:36.9
34 林霆桀 (#69) 青山康橋 00:30:51.6 10 (4) Male  (26) 00:04:24.4 00:02:01.7 00:12:21.1 00:01:39.5 00:10:24.7
36 簡艾 (#420) 裕德國際學校 00:31:02.5 11 (6) Female  (9) 00:04:49.3 00:02:02.0 00:12:45.4 00:01:40.9 00:09:44.7
38 李維晏 (#212) 林口康橋 00:31:06.0 8 (2) Male  (28) 00:04:08.0 00:02:57.7 00:13:09.2 00:01:58.6 00:08:52.3
39 鄭宇岑 (#395) 貝貝魯多隊 00:31:06.4 11 (7) Female  (11) 00:05:17.6 00:03:14.5 00:11:56.0 00:01:34.3 00:09:03.8
41 裴立夫 (#14) 林口康橋 00:31:16.9 12 (3) Male  (29) 00:04:58.1 00:02:01.4 00:11:32.1 00:01:59.0 00:10:46.0
42 邱唯晴 (#396) 林口康橋 00:31:19.7 11 (9) Female  (13) 00:04:12.8 00:02:05.1 00:12:08.3 00:01:49.6 00:11:03.8
43 林咸圻 (#43) CARRY TEAM 00:31:24.4 11 (12) Male  (30) 00:03:39.4 00:02:26.4 00:11:24.7 00:01:36.5 00:12:17.2
45 蔡承洋 (#146) 00:31:28.8 9 (7) Male  (32) 00:04:37.8 00:02:19.1 00:13:20.6 00:01:31.3 00:09:39.9
46 張舜齊 (#84) 青山康橋 00:31:34.4 10 (6) Male  (33) 00:04:52.3 00:02:10.5 00:13:05.7 00:01:29.4 00:09:56.3
47 邱任辛 (#303) 天空之城 00:31:38.2 7 (4) Male  (34) 00:04:47.7 00:01:49.1 00:12:34.7 00:01:32.7 00:10:53.8
50 李宇皓 (#144) 林口康橋 00:31:56.4 9 (8) Male  (36) 00:04:31.1 00:01:53.4 00:14:13.3 00:01:46.4 00:09:32.0
Name Split Race Time Pos Div Gen Speed/Pace TOD
蔡瑞升 (#17) 00:00:00.0 00:00:00.0 15 2 15 / 07:15:18
閔傑 (#85) 00:00:00.0 00:00:00.0 72 16 72 / 07:25:12
詹尚諺 (#22) 00:00:00.0 00:00:00.0 19 6 19 / 07:16:16
林恩頡 (#64) 00:00:00.0 00:00:00.0 53 37 53 / 07:18:25
魏子恆 (#23) 00:00:00.0 00:00:00.0 20 7 20 / 07:16:30
歐陽彣怡 (#404) 00:00:00.0 00:00:00.0 346 9 18 / 07:16:17
賴丞維 (#37) 00:00:00.0 00:00:00.0 32 19 32 / 07:16:16
王禹澈 (#215) 00:00:00.0 00:00:00.0 183 8 183 / 07:49:31
謝松諺 (#35) 00:00:00.0 00:00:00.0 31 18 31 / 07:16:17
顧子琪 (#406) 00:00:00.0 00:00:00.0 347 10 19 / 07:17:32
許少杰 (#91) 00:00:00.0 00:00:00.0 78 22 78 / 07:27:44
高宇葳 (#439) 00:00:00.0 00:00:00.0 377 39 49 / 07:19:58
呂柏霆 (#28) 00:00:00.0 00:00:00.0 25 12 25 / 07:18:25
王若芸 (#556) 00:00:00.0 00:00:00.0 473 7 145 / 07:49:13
李若希 (#421) 00:00:00.0 00:00:00.0 360 22 32 / 07:17:31
劉恆星 (#344) 00:00:00.0 00:00:00.0 293 35 293 / 08:07:01
許祐晨 (#27) 00:00:00.0 00:00:00.0 24 11 24 / 07:17:16
林霆桀 (#69) 00:00:00.0 00:00:00.0 58 4 58 / 07:30:06
簡艾 (#420) 00:00:00.0 00:00:00.0 359 21 31 / 07:20:52
李維晏 (#212) 00:00:00.0 00:00:00.0 182 7 182 / 08:01:08
鄭宇岑 (#395) 00:00:00.0 00:00:00.0 339 2 11 / 07:18:59
裴立夫 (#14) 00:00:00.0 00:00:00.0 12 10 12 / 07:18:08
邱唯晴 (#396) 00:00:00.0 00:00:00.0 340 3 12 / 07:17:31
林咸圻 (#43) 00:00:00.0 00:00:00.0 36 23 36 / 07:15:04
蔡承洋 (#146) 00:00:00.0 00:00:00.0 127 16 127 / 07:36:26
張舜齊 (#84) 00:00:00.0 00:00:00.0 71 15 71 / 07:31:15
邱任辛 (#303) 00:00:00.0 00:00:00.0 260 5 260 / 08:10:50
李宇皓 (#144) 00:00:00.0 00:00:00.0 125 14 125 / 07:34:00
Name Split Race Time Pos Div Gen Speed/Pace TOD
蔡瑞升 (#17) 00:03:16.0 00:03:16.0 1 1 1 / 07:18:34
閔傑 (#85) 00:03:42.5 00:03:42.5 3 1 3 / 07:28:54
詹尚諺 (#22) 00:03:53.2 00:03:53.2 6 3 4 / 07:20:09
林恩頡 (#64) 00:05:54.3 00:05:54.3 202 27 123 / 07:24:19
魏子恆 (#23) 00:04:50.6 00:04:50.6 73 11 42 / 07:21:21
歐陽彣怡 (#404) 00:03:51.1 00:03:51.1 4 1 1 / 07:20:08
賴丞維 (#37) 00:04:23.3 00:04:23.3 29 5 16 / 07:20:39
王禹澈 (#215) 00:03:57.5 00:03:57.5 7 1 5 / 07:53:29
謝松諺 (#35) 00:04:37.9 00:04:37.9 51 9 29 / 07:20:54
顧子琪 (#406) 00:04:08.5 00:04:08.5 13 3 4 / 07:21:40
許少杰 (#91) 00:05:21.3 00:05:21.3 129 19 80 / 07:33:06
高宇葳 (#439) 00:03:51.2 00:03:51.2 5 2 2 / 07:23:50
呂柏霆 (#28) 00:06:51.0 00:06:51.0 313 33 187 / 07:25:16
王若芸 (#556) 00:04:25.6 00:04:25.6 31 2 14 / 07:53:39
李若希 (#421) 00:04:22.5 00:04:22.5 28 8 13 / 07:21:54
劉恆星 (#344) 00:04:09.5 00:04:09.5 16 1 12 / 08:11:11
許祐晨 (#27) 00:05:08.8 00:05:08.8 106 17 67 / 07:22:25
林霆桀 (#69) 00:04:24.4 00:04:24.4 30 6 17 / 07:34:30
簡艾 (#420) 00:04:49.3 00:04:49.3 69 13 31 / 07:25:41
李維晏 (#212) 00:04:08.0 00:04:08.0 12 2 9 / 08:05:16
鄭宇岑 (#395) 00:05:17.6 00:05:17.6 123 20 48 / 07:24:16
裴立夫 (#14) 00:04:58.1 00:04:58.1 85 6 50 / 07:23:06
邱唯晴 (#396) 00:04:12.8 00:04:12.8 22 6 10 / 07:21:44
林咸圻 (#43) 00:03:39.4 00:03:39.4 2 2 2 / 07:18:43
蔡承洋 (#146) 00:04:37.8 00:04:37.8 50 6 28 / 07:41:04
張舜齊 (#84) 00:04:52.3 00:04:52.3 77 12 45 / 07:36:08
邱任辛 (#303) 00:04:47.7 00:04:47.7 64 4 37 / 08:15:38
李宇皓 (#144) 00:04:31.1 00:04:31.1 40 4 24 / 07:38:31
Name Split Race Time Pos Div Gen Speed/Pace TOD
蔡瑞升 (#17) 00:01:21.6 00:04:37.6 1 1 1 / 07:19:55
閔傑 (#85) 00:01:42.8 00:05:25.3 2 1 2 / 07:30:37
詹尚諺 (#22) 00:02:25.0 00:06:18.2 15 4 9 / 07:22:34
林恩頡 (#64) 00:01:46.6 00:07:41.0 103 14 67 / 07:26:06
魏子恆 (#23) 00:02:02.6 00:06:53.2 46 8 27 / 07:23:23
歐陽彣怡 (#404) 00:02:15.7 00:06:06.9 8 1 2 / 07:22:23
賴丞維 (#37) 00:02:32.4 00:06:55.8 49 9 28 / 07:23:12
王禹澈 (#215) 00:02:01.7 00:05:59.2 3 1 3 / 07:55:30
謝松諺 (#35) 00:02:05.0 00:06:42.9 39 6 23 / 07:22:59
顧子琪 (#406) 00:02:10.0 00:06:18.5 16 6 7 / 07:23:50
許少杰 (#91) 00:02:10.5 00:07:31.8 93 15 60 / 07:35:16
高宇葳 (#439) 00:02:20.8 00:06:12.1 10 2 3 / 07:26:10
呂柏霆 (#28) 00:02:33.1 00:09:24.1 239 28 141 / 07:27:49
王若芸 (#556) 00:01:56.0 00:06:21.7 23 2 11 / 07:55:35
李若希 (#421) 00:01:57.2 00:06:19.8 18 7 8 / 07:23:51
劉恆星 (#344) 00:01:50.6 00:06:00.1 4 1 4 / 08:13:01
許祐晨 (#27) 00:02:05.4 00:07:14.2 68 10 43 / 07:24:30
林霆桀 (#69) 00:02:01.7 00:06:26.2 25 4 14 / 07:36:32
簡艾 (#420) 00:02:02.0 00:06:51.3 43 10 18 / 07:27:43
李維晏 (#212) 00:02:57.7 00:07:05.7 58 4 37 / 08:08:13
鄭宇岑 (#395) 00:03:14.5 00:08:32.2 160 22 60 / 07:27:31
裴立夫 (#14) 00:02:01.4 00:06:59.6 54 4 33 / 07:25:07
邱唯晴 (#396) 00:02:05.1 00:06:18.0 12 4 5 / 07:23:50
林咸圻 (#43) 00:02:26.4 00:06:05.8 7 3 6 / 07:21:10
蔡承洋 (#146) 00:02:19.1 00:06:56.9 50 7 29 / 07:43:23
張舜齊 (#84) 00:02:10.5 00:07:02.8 57 7 36 / 07:38:18
邱任辛 (#303) 00:01:49.1 00:06:36.8 30 3 17 / 08:17:27
李宇皓 (#144) 00:01:53.4 00:06:24.6 24 2 13 / 07:40:24
Name Split Race Time Pos Div Gen Speed/Pace TOD
蔡瑞升 (#17) 00:00:49.0 00:05:26.7 1 1 1 44.01 / 01:21 07:20:44
閔傑 (#85) 00:00:55.3 00:06:20.7 2 1 2 39.01 / 01:32 07:31:33
詹尚諺 (#22) 00:01:01.6 00:07:19.9 13 4 9 35.01 / 01:42 07:23:36
林恩頡 (#64) 00:01:02.4 00:08:43.5 86 14 59 34.56 / 01:44 07:27:08
魏子恆 (#23) 00:00:56.1 00:07:49.4 32 7 20 38.46 / 01:33 07:24:19
歐陽彣怡 (#404) 00:01:03.4 00:07:10.3 7 1 1 34.02 / 01:45 07:23:27
賴丞維 (#37) 00:01:16.3 00:08:12.1 54 10 32 28.28 / 02:07 07:24:28
王禹澈 (#215) 00:01:04.1 00:07:03.4 6 1 6 33.66 / 01:46 07:56:35
謝松諺 (#35) 00:00:59.2 00:07:42.2 26 6 18 36.42 / 01:38 07:23:59
顧子琪 (#406) 00:01:19.1 00:07:37.6 21 5 7 27.3 / 02:11 07:25:09
許少杰 (#91) 00:01:04.5 00:08:36.4 78 13 52 33.44 / 01:47 07:36:21
高宇葳 (#439) 00:01:07.7 00:07:19.8 12 2 4 31.89 / 01:52 07:27:18
呂柏霆 (#28) 00:00:54.6 00:10:18.8 193 27 115 39.53 / 01:31 07:28:44
王若芸 (#556) 00:01:34.1 00:07:55.8 40 2 16 22.93 / 02:36 07:57:09
李若希 (#421) 00:01:21.6 00:07:41.4 23 6 8 26.45 / 02:16 07:25:13
劉恆星 (#344) 00:01:17.8 00:07:18.0 10 2 8 27.75 / 02:09 08:14:19
許祐晨 (#27) 00:01:10.9 00:08:25.1 69 12 45 30.43 / 01:58 07:25:41
林霆桀 (#69) 00:01:08.8 00:07:35.0 19 4 13 31.39 / 01:54 07:37:41
簡艾 (#420) 00:01:09.1 00:08:00.5 45 11 18 31.22 / 01:55 07:28:53
李維晏 (#212) 00:01:16.8 00:08:22.6 66 5 43 28.09 / 02:08 08:09:30
鄭宇岑 (#395) 00:01:10.1 00:09:42.4 153 20 55 30.77 / 01:56 07:28:41
裴立夫 (#14) 00:00:59.8 00:07:59.5 43 3 27 36.08 / 01:39 07:26:07
邱唯晴 (#396) 00:01:25.3 00:07:43.3 28 7 10 25.3 / 02:22 07:25:15
林咸圻 (#43) 00:00:52.4 00:06:58.3 3 2 3 41.19 / 01:27 07:22:02
蔡承洋 (#146) 00:01:29.9 00:08:26.8 70 8 46 24.02 / 02:29 07:44:53
張舜齊 (#84) 00:01:05.4 00:08:08.2 48 7 28 33.02 / 01:49 07:39:24
邱任辛 (#303) 00:01:04.0 00:07:40.9 22 3 15 33.73 / 01:46 08:18:31
李宇皓 (#144) 00:01:32.5 00:07:57.1 42 5 26 23.33 / 02:34 07:41:57
Name Split Race Time Pos Div Gen Speed/Pace TOD
蔡瑞升 (#17) 00:01:57.2 00:07:23.9 1 1 1 30.7 / 01:57 07:22:42
閔傑 (#85) 00:02:24.7 00:08:45.5 2 1 2 24.86 / 02:24 07:33:57
詹尚諺 (#22) 00:02:06.5 00:09:26.4 5 3 4 28.45 / 02:06 07:25:43
林恩頡 (#64) 00:02:34.2 00:11:17.8 61 13 40 23.33 / 02:34 07:29:43
魏子恆 (#23) 00:02:20.2 00:10:09.6 14 6 9 25.67 / 02:20 07:26:40
歐陽彣怡 (#404) 00:02:35.9 00:09:46.3 7 1 2 23.09 / 02:35 07:26:03
賴丞維 (#37) 00:02:39.5 00:10:51.7 42 10 27 22.56 / 02:39 07:27:08
王禹澈 (#215) 00:02:47.3 00:09:50.7 8 1 6 21.51 / 02:47 07:59:22
謝松諺 (#35) 00:02:42.9 00:10:25.2 22 8 14 22.09 / 02:42 07:26:42
顧子琪 (#406) 00:02:28.0 00:10:05.7 12 4 5 24.31 / 02:28 07:27:37
許少杰 (#91) 00:02:41.6 00:11:18.0 63 11 42 22.27 / 02:41 07:39:02
高宇葳 (#439) 00:02:34.5 00:09:54.4 9 2 3 23.28 / 02:34 07:29:53
呂柏霆 (#28) 00:02:12.9 00:12:31.7 112 19 76 27.07 / 02:12 07:30:56
王若芸 (#556) 00:03:09.6 00:11:05.5 55 2 20 18.97 / 03:09 08:00:18
李若希 (#421) 00:02:31.0 00:10:12.5 16 5 7 23.83 / 02:31 07:27:44
劉恆星 (#344) 00:03:16.2 00:10:34.2 29 2 18 18.34 / 03:16 08:17:36
許祐晨 (#27) 00:02:39.6 00:11:04.8 53 12 34 22.54 / 02:39 07:28:21
林霆桀 (#69) 00:02:52.4 00:10:27.4 23 2 15 20.87 / 02:52 07:40:33
簡艾 (#420) 00:02:41.9 00:10:42.5 36 10 13 22.22 / 02:41 07:31:35
李維晏 (#212) 00:03:00.0 00:11:22.7 67 4 45 19.99 / 03:00 08:12:30
鄭宇岑 (#395) 00:02:42.2 00:12:24.6 109 16 35 22.18 / 02:42 07:31:23
裴立夫 (#14) 00:02:29.9 00:10:29.4 25 2 17 24 / 02:29 07:28:37
邱唯晴 (#396) 00:02:47.2 00:10:30.6 28 8 11 21.52 / 02:47 07:28:02
林咸圻 (#43) 00:02:37.1 00:09:35.4 6 4 5 22.9 / 02:37 07:24:40
蔡承洋 (#146) 00:02:57.8 00:11:24.7 70 6 48 20.23 / 02:57 07:47:50
張舜齊 (#84) 00:02:44.0 00:10:52.2 45 7 28 21.94 / 02:44 07:42:08
邱任辛 (#303) 00:03:08.2 00:10:49.1 39 3 25 19.12 / 03:08 08:21:40
李宇皓 (#144) 00:03:19.3 00:11:16.4 60 5 39 18.06 / 03:19 07:45:16
Name Split Race Time Pos Div Gen Speed/Pace TOD
蔡瑞升 (#17) 00:02:06.8 00:09:30.8 1 1 1 28.38 / 02:06 07:24:48
閔傑 (#85) 00:03:41.6 00:12:27.2 8 1 5 16.23 / 03:41 07:37:39
詹尚諺 (#22) 00:02:16.6 00:11:43.1 2 2 2 26.34 / 02:16 07:27:59
林恩頡 (#64) 00:02:35.5 00:13:53.3 44 12 30 23.14 / 02:35 07:32:18
魏子恆 (#23) 00:02:22.5 00:12:32.2 9 5 6 25.25 / 02:22 07:29:02
歐陽彣怡 (#404) 00:02:37.1 00:12:23.4 6 1 2 22.9 / 02:37 07:28:40
賴丞維 (#37) 00:02:52.4 00:13:44.1 29 10 20 20.88 / 02:52 07:30:00
王禹澈 (#215) 00:02:49.9 00:12:40.7 11 1 8 21.18 / 02:49 08:02:12
謝松諺 (#35) 00:02:58.5 00:13:23.7 23 9 15 20.16 / 02:58 07:29:40
顧子琪 (#406) 00:02:40.3 00:12:46.0 12 3 4 22.45 / 02:40 07:30:18
許少杰 (#91) 00:03:08.6 00:14:26.7 63 10 41 19.08 / 03:08 07:42:11
高宇葳 (#439) 00:02:32.1 00:12:26.6 7 2 3 23.65 / 02:32 07:32:25
呂柏霆 (#28) 00:02:31.3 00:15:03.1 87 17 60 23.78 / 02:31 07:33:28
王若芸 (#556) 00:03:03.7 00:14:09.2 52 1 17 19.59 / 03:03 08:03:22
李若希 (#421) 00:02:47.5 00:13:00.0 18 5 7 21.48 / 02:47 07:30:31
劉恆星 (#344) 00:03:04.4 00:13:38.7 25 2 17 19.51 / 03:04 08:20:40
許祐晨 (#27) 00:02:51.5 00:13:56.4 46 13 32 20.98 / 02:51 07:31:13
林霆桀 (#69) 00:03:04.6 00:13:32.0 24 2 16 19.49 / 03:04 07:43:38
簡艾 (#420) 00:03:16.0 00:13:58.6 48 12 16 18.35 / 03:16 07:34:51
李維晏 (#212) 00:03:20.1 00:14:42.8 74 4 49 17.98 / 03:20 08:15:50
鄭宇岑 (#395) 00:02:53.1 00:15:17.7 94 14 29 20.79 / 02:53 07:34:17
裴立夫 (#14) 00:02:44.8 00:13:14.2 21 1 13 21.84 / 02:44 07:31:22
邱唯晴 (#396) 00:02:35.1 00:13:05.8 19 6 8 23.19 / 02:35 07:30:37
林咸圻 (#43) 00:02:39.8 00:12:15.3 5 4 4 22.52 / 02:39 07:27:19
蔡承洋 (#146) 00:03:10.6 00:14:35.3 69 6 45 18.88 / 03:10 07:51:01
張舜齊 (#84) 00:03:29.2 00:14:21.5 60 8 38 17.2 / 03:29 07:45:37
邱任辛 (#303) 00:02:52.7 00:13:41.8 27 3 18 20.83 / 02:52 08:24:32
李宇皓 (#144) 00:03:13.8 00:14:30.2 65 5 42 18.57 / 03:13 07:48:30
Name Split Race Time Pos Div Gen Speed/Pace TOD
蔡瑞升 (#17) 00:02:16.6 00:11:47.4 1 1 1 26.35 / 02:16 07:27:05
閔傑 (#85) 00:02:28.1 00:14:55.4 4 1 3 24.29 / 02:28 07:40:07
詹尚諺 (#22) 00:02:29.9 00:14:13.0 2 2 2 24 / 02:29 07:30:29
林恩頡 (#64) 00:02:48.3 00:16:41.7 27 10 18 21.37 / 02:48 07:35:07
魏子恆 (#23) 00:02:29.5 00:15:01.7 5 3 4 24.07 / 02:29 07:31:32
歐陽彣怡 (#404) 00:02:50.5 00:15:13.9 10 2 3 21.11 / 02:50 07:31:31
賴丞維 (#37) 00:03:01.9 00:16:46.0 29 11 19 19.78 / 03:01 07:33:02
王禹澈 (#215) 00:03:22.2 00:16:02.9 18 1 12 17.8 / 03:22 08:05:34
謝松諺 (#35) 00:02:57.8 00:16:21.5 23 8 15 20.24 / 02:57 07:32:38
顧子琪 (#406) 00:02:50.7 00:15:36.7 12 3 4 21.08 / 02:50 07:33:08
許少杰 (#91) 00:03:02.3 00:17:29.0 55 8 37 19.74 / 03:02 07:45:13
高宇葳 (#439) 00:02:36.4 00:15:03.0 6 1 2 23.01 / 02:36 07:35:01
呂柏霆 (#28) 00:02:50.4 00:17:53.5 69 17 45 21.12 / 02:50 07:36:18
王若芸 (#556) 00:03:03.0 00:17:12.3 47 1 16 19.66 / 03:03 08:06:25
李若希 (#421) 00:03:03.1 00:16:03.1 19 5 7 19.65 / 03:03 07:33:34
劉恆星 (#344) 00:03:32.4 00:17:11.1 46 4 31 16.94 / 03:32 08:24:12
許祐晨 (#27) 00:02:50.5 00:16:46.9 31 12 21 21.11 / 02:50 07:34:03
林霆桀 (#69) 00:03:07.4 00:16:39.5 25 2 17 19.2 / 03:07 07:46:45
簡艾 (#420) 00:03:16.8 00:17:15.4 49 12 17 18.29 / 03:16 07:38:07
李維晏 (#212) 00:03:16.7 00:17:59.6 73 4 48 18.29 / 03:16 08:19:07
鄭宇岑 (#395) 00:03:03.5 00:18:21.3 85 14 27 19.6 / 03:03 07:37:20
裴立夫 (#14) 00:02:55.6 00:16:09.9 21 1 13 20.49 / 02:55 07:34:18
邱唯晴 (#396) 00:02:57.9 00:16:03.7 20 6 8 20.23 / 02:57 07:33:35
林咸圻 (#43) 00:02:57.7 00:15:13.0 9 6 7 20.25 / 02:57 07:30:17
蔡承洋 (#146) 00:03:20.3 00:17:55.7 70 6 46 17.96 / 03:20 07:54:21
張舜齊 (#84) 00:03:23.9 00:17:45.4 67 10 43 17.64 / 03:23 07:49:01
邱任辛 (#303) 00:03:06.1 00:16:48.0 32 3 22 19.34 / 03:06 08:27:38
李宇皓 (#144) 00:03:42.2 00:18:12.5 81 7 55 16.2 / 03:42 07:52:12
Name Split Race Time Pos Div Gen Speed/Pace TOD
蔡瑞升 (#17) 00:01:38.2 00:13:25.6 1 1 1 / 07:28:43
閔傑 (#85) 00:01:31.0 00:16:26.4 3 1 3 / 07:41:38
詹尚諺 (#22) 00:02:06.0 00:16:19.1 2 2 2 / 07:32:35
林恩頡 (#64) 00:01:58.4 00:18:40.1 24 9 16 / 07:37:05
魏子恆 (#23) 00:02:02.3 00:17:04.1 5 3 4 / 07:33:34
歐陽彣怡 (#404) 00:02:18.8 00:17:32.8 11 3 4 / 07:33:49
賴丞維 (#37) 00:02:05.7 00:18:51.7 26 10 18 / 07:35:08
王禹澈 (#215) 00:02:15.1 00:18:18.1 20 1 13 / 08:07:49
謝松諺 (#35) 00:02:08.8 00:18:30.3 22 8 14 / 07:34:47
顧子琪 (#406) 00:01:42.6 00:17:19.4 7 2 3 / 07:34:51
許少杰 (#91) 00:02:19.9 00:19:49.0 56 6 38 / 07:47:33
高宇葳 (#439) 00:02:02.4 00:17:05.5 6 1 2 / 07:37:04
呂柏霆 (#28) 00:01:49.4 00:19:43.0 50 15 32 / 07:38:08
王若芸 (#556) 00:02:10.8 00:19:23.2 38 1 13 / 08:08:36
李若希 (#421) 00:02:00.4 00:18:03.6 18 5 7 / 07:35:35
劉恆星 (#344) 00:02:31.3 00:19:42.5 49 4 31 / 08:26:44
許祐晨 (#27) 00:02:07.2 00:18:54.1 28 12 20 / 07:36:10
林霆桀 (#69) 00:02:07.7 00:18:47.3 25 2 17 / 07:48:53
簡艾 (#420) 00:02:21.3 00:19:36.7 45 11 16 / 07:40:29
李維晏 (#212) 00:02:15.4 00:20:15.0 68 5 45 / 08:21:23
鄭宇岑 (#395) 00:02:06.8 00:20:28.2 73 13 25 / 07:39:27
裴立夫 (#14) 00:02:21.8 00:18:31.8 23 2 15 / 07:36:39
邱唯晴 (#396) 00:02:22.6 00:18:26.3 21 6 8 / 07:35:58
林咸圻 (#43) 00:02:17.5 00:17:30.6 10 6 7 / 07:32:35
蔡承洋 (#146) 00:02:21.8 00:20:17.6 71 6 48 / 07:56:43
張舜齊 (#84) 00:02:23.0 00:20:08.5 62 8 42 / 07:51:24
邱任辛 (#303) 00:02:23.6 00:19:11.6 34 2 24 / 08:30:02
李宇皓 (#144) 00:02:25.4 00:20:37.9 77 7 51 / 07:54:38
Name Split Race Time Pos Div Gen Speed/Pace TOD
蔡瑞升 (#17) 00:01:06.0 00:14:31.7 1 1 1 / 07:29:49
閔傑 (#85) 00:01:09.0 00:17:35.4 2 1 2 / 07:42:47
詹尚諺 (#22) 00:01:24.4 00:17:43.6 3 2 3 / 07:34:00
林恩頡 (#64) 00:01:07.2 00:19:47.3 20 8 13 / 07:38:12
魏子恆 (#23) 00:01:23.4 00:18:27.5 5 3 4 / 07:34:58
歐陽彣怡 (#404) 00:01:28.0 00:19:00.8 12 3 4 / 07:35:17
賴丞維 (#37) 00:01:15.3 00:20:07.1 23 10 16 / 07:36:23
王禹澈 (#215) 00:01:33.9 00:19:52.0 21 1 14 / 08:09:23
謝松諺 (#35) 00:01:23.0 00:19:53.4 22 9 15 / 07:36:10
顧子琪 (#406) 00:02:06.1 00:19:25.6 17 4 5 / 07:36:57
許少杰 (#91) 00:01:20.7 00:21:09.7 42 5 31 / 07:48:54
高宇葳 (#439) 00:01:41.7 00:18:47.2 9 1 2 / 07:38:46
呂柏霆 (#28) 00:01:26.8 00:21:09.9 43 13 32 / 07:39:35
王若芸 (#556) 00:01:36.4 00:20:59.6 35 1 9 / 08:10:13
李若希 (#421) 00:01:31.3 00:19:35.0 18 5 6 / 07:37:06
劉恆星 (#344) 00:01:16.9 00:20:59.4 34 4 26 / 08:28:01
許祐晨 (#27) 00:01:16.8 00:20:11.0 24 11 17 / 07:37:27
林霆桀 (#69) 00:01:39.5 00:20:26.8 28 2 20 / 07:50:32
簡艾 (#420) 00:01:40.9 00:21:17.7 48 9 14 / 07:42:10
李維晏 (#212) 00:01:58.6 00:22:13.6 70 5 47 / 08:23:21
鄭宇岑 (#395) 00:01:34.3 00:22:02.5 68 13 22 / 07:41:01
裴立夫 (#14) 00:01:59.0 00:20:30.9 29 2 21 / 07:38:39
邱唯晴 (#396) 00:01:49.6 00:20:15.9 25 6 8 / 07:37:47
林咸圻 (#43) 00:01:36.5 00:19:07.1 13 6 9 / 07:34:11
蔡承洋 (#146) 00:01:31.3 00:21:48.9 63 6 44 / 07:58:15
張舜齊 (#84) 00:01:29.4 00:21:38.0 57 7 41 / 07:52:53
邱任辛 (#303) 00:01:32.7 00:20:44.3 33 3 25 / 08:31:35
李宇皓 (#144) 00:01:46.4 00:22:24.4 78 8 53 / 07:56:24
Name Split Race Time Pos Div Gen Speed/Pace TOD
蔡瑞升 (#17) 00:02:12.1 00:16:43.8 1 1 1 / 07:32:01
