ForceKids Taoyuan 小鐵人挑戰賽-桃園站 (2025)
Successfully removed (#2019) SHAUN HASLER to My Rivals
王詩瑜 (#601)
Club: 青山康橋
Finished
TIME:
00:52:12.69
Place
442
OF
622
Female
166
OF
257
8
22
OF
43
Swim 00:08:09.82 0.15km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 8 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | - | - | - | - / - | 07:51:30 |
Swim | 00:08:09.82 | 00:08:09.82 | 439 | 179 | 29 | - / - | 07:59:40 |
T1 00:03:29.31 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 8 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:03:29.31 | 00:11:39.14 | 339 | 139 | 25 | - / - | 08:03:09 |
Cycle 00:19:22.03 4.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 8 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 0.6k | 00:01:39.13 | 00:13:18.27 | 408 | 149 | 19 | 21.78 / 02:45 | 08:04:48 |
Bike 1.6k | 00:04:37.33 | 00:17:55.61 | 450 | 172 | 24 | 15.3 / 03:55 | 08:09:26 |
Bike 2.6k | 00:04:47.34 | 00:22:42.95 | 446 | 164 | 19 | 14.1 / 04:15 | 08:14:13 |
Bike 3.6k | 00:04:45.99 | 00:27:28.94 | 441 | 163 | 18 | 13.64 / 04:23 | 08:18:59 |
Cycle | 00:03:32.23 | 00:31:01.17 | 427 | 158 | 16 | 12.39 / 04:50 | 08:22:31 |
T2 00:01:48.04 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 8 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:01:48.04 | 00:32:49.21 | 150 | 45 | 11 | - / - | 08:24:19 |
Run 00:19:23.48 1.50km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 8 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 0.35k | 00:03:24.52 | 00:36:13.73 | 428 | 160 | 23 | - / - | 08:27:44 |
Run 1.1k | 00:08:47.27 | 00:45:01.01 | 470 | 184 | 28 | 5.41 / 11:05 | 08:36:31 |
Run | 00:07:11.68 | 00:52:12.69 | 537 | 211 | 35 | 4.64 / 12:55 | 08:43:43 |
Social Share