IRONMAN Taiwan (2019)
Successfully added (#157) Scott HODDER to My Rivals
TEAM 國泰鐵人與視障朋友聯合隊 (#3019)
Finished
GUN TIME:
15:10:50
Place
31
OF
31
Male
12
OF
12
RELAY
12
OF
12
Swim 01:29:39 3.8km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | RELAY | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swim 1.26k | 00:29:27 | 00:29:27 | 26 | 10 | 10 | 2.64 / 22:39 | 06:45:05 |
| Swim 2.52k | 00:30:05 | 00:59:34 | 25 | 10 | 10 | 2.51 / 23:49 | 07:15:11 |
| Swim 3.8k | 00:30:03 | 01:29:39 | 25 | 10 | 10 | 2.54 / 23:35 | 07:45:16 |
T1 00:03:02 0.10km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | RELAY | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 00:03:02 | 01:32:42 | 16 | 9 | 9 | - / - | 07:48:20 |
Cycle 07:35:16 180.0km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | RELAY | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bike 23k | 00:49:16 | 02:22:00 | 20 | 11 | 11 | 28 / 02:08 | 08:37:37 |
| Bike 52.5k | 01:06:54 | 03:28:55 | 21 | 12 | 12 | 27.1 / 02:12 | 09:44:32 |
| Bike 72.25k | 00:54:58 | 04:23:55 | 23 | 12 | 12 | 25.34 / 02:22 | 10:39:32 |
| Bike 93.8k | 00:48:28 | 05:12:23 | 23 | 12 | 12 | 25.62 / 02:20 | 11:28:00 |
| Bike 113.2k | 01:10:56 | 06:23:21 | 27 | 12 | 12 | 23.37 / 02:34 | 12:38:58 |
| Bike 135.2k | 00:49:28 | 07:12:50 | 26 | 12 | 12 | 23.85 / 02:30 | 13:28:28 |
| Bike 155.12k | 01:05:01 | 08:17:53 | 27 | 12 | 12 | 22.96 / 02:36 | 14:33:30 |
| Bike 167.6k | 00:27:04 | 08:44:58 | 27 | 12 | 12 | 23.26 / 02:34 | 15:00:35 |
| Bike 180k | 00:23:00 | 09:08:00 | 27 | 12 | 12 | 23.72 / 02:31 | 15:23:37 |
T2 00:03:02 0.10km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | RELAY | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 00:03:02 | 09:11:04 | 31 | 12 | 12 | - / - | 15:26:41 |
Run 05:59:44 42.2km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | RELAY | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1.65k | 00:09:16 | 09:20:21 | 23 | 11 | 11 | 10.34 / 05:47 | 15:35:58 |
| Run 4.15k | 00:13:59 | 09:34:22 | 20 | 10 | 10 | 10.81 / 05:32 | 15:49:59 |
| Run 5.28k | 00:06:50 | 09:41:14 | 21 | 11 | 11 | 10.54 / 05:41 | 15:56:51 |
| Run 6.2k | 00:06:00 | 09:47:15 | 21 | 11 | 11 | 10.28 / 05:50 | 16:02:52 |
| Run 7.2k | 00:05:34 | 09:52:50 | 21 | 11 | 11 | 10.34 / 05:48 | 16:08:28 |
| Run 8.05k | 00:09:04 | 10:01:56 | 24 | 11 | 11 | 10.02 / 05:58 | 16:17:33 |
| Run 8.85k | 00:07:53 | 10:09:50 | 27 | 12 | 12 | 8.98 / 06:40 | 16:25:27 |
| Run 9.95k | 00:10:28 | 10:20:20 | 28 | 12 | 12 | 8.57 / 06:59 | 16:35:57 |
| Run 11.92k | 00:21:25 | 10:41:46 | 30 | 12 | 12 | 7.87 / 07:37 | 16:57:23 |
| Run 14.67k | 00:20:36 | 11:02:23 | 30 | 12 | 12 | 7.92 / 07:34 | 17:18:00 |
| Run 15.75k | 00:09:09 | 11:11:33 | 30 | 12 | 12 | 7.86 / 07:37 | 17:27:10 |
| Run 16.69k | 00:06:17 | 11:17:51 | 30 | 12 | 12 | 7.9 / 07:35 | 17:33:29 |
| Run 17.68k | 00:20:14 | 11:38:07 | 30 | 12 | 12 | 7.22 / 08:18 | 17:53:45 |
| Run 18.5k | 00:10:11 | 11:48:20 | 31 | 12 | 12 | 7.05 / 08:30 | 18:03:57 |
| Run 19.35k | 00:08:15 | 11:56:36 | 31 | 12 | 12 | 7.03 / 08:31 | 18:12:14 |
| Run 20.44k | 00:07:46 | 12:04:24 | 30 | 12 | 12 | 7.06 / 08:29 | 18:20:01 |
| Run 22.65k | 00:16:19 | 12:20:44 | 30 | 12 | 12 | 7.14 / 08:23 | 18:36:22 |
| Run 25.12k | 00:17:23 | 12:38:09 | 29 | 12 | 12 | 7.27 / 08:15 | 18:53:46 |
| Run 26.23k | 00:08:24 | 12:46:35 | 29 | 12 | 12 | 7.29 / 08:13 | 19:02:12 |
| Run 27.18k | 00:06:19 | 12:52:55 | 29 | 12 | 12 | 7.35 / 08:09 | 19:08:33 |
| Run 28.2k | 00:13:43 | 13:06:40 | 29 | 12 | 12 | 7.18 / 08:21 | 19:22:17 |
| Run 29.02k | 00:17:56 | 13:24:38 | 29 | 12 | 12 | 6.86 / 08:44 | 19:40:15 |
| Run 29.82k | 00:05:24 | 13:30:03 | 29 | 12 | 12 | 6.9 / 08:41 | 19:45:40 |
| Run 30.92k | 00:06:48 | 13:36:53 | 29 | 12 | 12 | 6.97 / 08:36 | 19:52:30 |
| Run 33.23k | 00:14:58 | 13:51:53 | 29 | 12 | 12 | 7.09 / 08:27 | 20:07:30 |
| Run 35.5k | 00:19:52 | 14:11:46 | 28 | 12 | 12 | 7.08 / 08:28 | 20:27:24 |
| Run 36.7k | 00:07:07 | 14:18:55 | 27 | 12 | 12 | 7.15 / 08:23 | 20:34:32 |
| Run 37.64k | 00:07:07 | 14:26:03 | 27 | 12 | 12 | 7.16 / 08:22 | 20:41:41 |
| Run 38.67k | 00:10:52 | 14:36:57 | 27 | 12 | 12 | 7.12 / 08:25 | 20:52:34 |
| Run 39.55k | 00:13:11 | 14:50:09 | 27 | 12 | 12 | 6.98 / 08:35 | 21:05:47 |
| Run 40.3k | 00:06:09 | 14:56:20 | 27 | 12 | 12 | 7 / 08:34 | 21:11:57 |
| Run 41.42k | 00:09:14 | 15:05:36 | 27 | 12 | 12 | 7 / 08:33 | 21:21:13 |
| Run 42.2k | 00:05:12 | 15:10:49 | 27 | 12 | 12 | 7.03 / 08:31 | 21:26:27 |
Social Share