TCU Taichung Spring Criterium (2025)
吳柏均 (#1)
Club: 地表飛行員GROUND PILOT
Finished
GUN TIME:
00:19:58
Place
6
OF
6
Male
2
OF
2
Y12
2
OF
2
Cycle 00:19:58 9.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | Y12 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 09:54:25 |
Lap 1 | 00:02:50 | 00:02:50 | 5 | 2 | 2 | 31.71 / 01:53 | 09:57:15 |
Lap 2 | 00:03:13 | 00:06:03 | 6 | 2 | 2 | 29.71 / 02:01 | 10:00:28 |
Lap 3 | 00:03:21 | 00:09:24 | 6 | 2 | 2 | 28.68 / 02:05 | 10:03:49 |
Lap 4 | 00:03:25 | 00:12:50 | 6 | 2 | 2 | 28.04 / 02:08 | 10:07:15 |
Lap 5 | 00:03:25 | 00:16:15 | 6 | 2 | 2 | 27.68 / 02:10 | 10:10:40 |
Lap 6 | 00:03:42 | 00:19:58 | 6 | 2 | 2 | 27.04 / 02:13 | 10:14:23 |
Social Share