TTC- 臺南市市長盃小鐵人三項錦標賽 (2025)
章臣翰 (#6108)
Finished
TIME:
00:39:03
Place
34
OF
41
Male
25
OF
30
Tri 13-15
25
OF
30
Swim 00:04:17 0.20km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | Tri 13-15 | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 08:37:07 |
| Swim | 00:04:17 | 00:04:17 | 24 | 15 | 15 | - / - | 08:41:24 |
T1 00:01:37 0.10km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | Tri 13-15 | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 00:01:37 | 00:05:54 | 25 | 17 | 17 | - / - | 08:43:02 |
Cycle 00:15:42 5.0km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | Tri 13-15 | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bike 1.25k | 00:03:46 | 00:09:41 | 40 | 30 | 30 | 19.88 / 03:01 | 08:46:48 |
| Bike 3.75k | 00:07:01 | 00:16:42 | 38 | 28 | 28 | 20.84 / 02:52 | 08:53:49 |
| Cycle | 00:04:54 | 00:21:37 | 37 | 27 | 27 | 19.1 / 03:08 | 08:58:44 |
T2 00:00:39 0.10km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | Tri 13-15 | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 00:00:39 | 00:22:16 | 21 | 14 | 14 | - / - | 08:59:24 |
Run 00:16:47 2.5km
| Location | Split | Race Time | Pos | Male | Tri 13-15 | Speed/Pace | TOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 0.3k | 00:01:35 | 00:23:52 | 31 | 23 | 23 | - / - | 09:00:59 |
| Run 0.6k | 00:01:48 | 00:25:40 | 29 | 21 | 21 | 10.59 / 05:39 | 09:02:48 |
| Run 0.9k | 00:01:57 | 00:27:38 | 29 | 22 | 22 | 10.07 / 05:57 | 09:04:45 |
| Run 1.2k | 00:02:04 | 00:29:42 | 30 | 22 | 22 | 9.69 / 06:11 | 09:06:49 |
| Run 1.5k | 00:02:05 | 00:31:47 | 30 | 22 | 22 | 9.45 / 06:20 | 09:08:55 |
| Run 1.8k | 00:02:12 | 00:34:00 | 30 | 22 | 22 | 9.2 / 06:31 | 09:11:08 |
| Run 2.1k | 00:02:14 | 00:36:15 | 30 | 22 | 22 | 9.01 / 06:39 | 09:13:23 |
| Run 2.4k | 00:02:07 | 00:38:23 | 31 | 23 | 23 | 8.94 / 06:42 | 09:15:30 |
| Run | 00:00:40 | 00:39:03 | 30 | 22 | 22 | 8.93 / 06:42 | 09:16:11 |
Social Share