ForceKids Taoyuan 小鐵人挑戰賽-桃園站 (2025)
Successfully added (#2051) OLIVER RETFORD to My Rivals
李宇皓 (#144)
Club: 林口康橋
Finished
TIME:
00:31:56.49
Place
50
OF
622
Male
36
OF
365
9
8
OF
61
Swim 00:04:31.10 0.15km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 9 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | - | - | - | - / - | 07:34:00 |
Swim | 00:04:31.10 | 00:04:31.10 | 40 | 24 | 4 | - / - | 07:38:31 |
T1 00:01:53.49 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 9 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:01:53.49 | 00:06:24.60 | 28 | 23 | 3 | - / - | 07:40:24 |
Cycle 00:14:13.37 4.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 9 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 0.6k | 00:01:32.56 | 00:07:57.16 | 348 | 233 | 41 | 23.33 / 02:34 | 07:41:57 |
Bike 1.6k | 00:03:19.30 | 00:11:16.46 | 203 | 139 | 23 | 19.73 / 03:02 | 07:45:16 |
Bike 2.6k | 00:03:13.82 | 00:14:30.29 | 145 | 104 | 18 | 19.27 / 03:06 | 07:48:30 |
Bike 3.6k | 00:03:42.21 | 00:18:12.50 | 152 | 109 | 18 | 18.3 / 03:16 | 07:52:12 |
Cycle | 00:02:25.47 | 00:20:37.97 | 146 | 108 | 17 | 16.87 / 03:33 | 07:54:38 |
T2 00:01:46.46 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 9 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:01:46.46 | 00:22:24.44 | 141 | 101 | 20 | - / - | 07:56:24 |
Run 00:09:32.05 1.50km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 9 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 0.35k | 00:01:53.56 | 00:24:18.00 | 10 | 7 | 3 | - / - | 07:58:18 |
Run 1.1k | 00:04:59.38 | 00:29:17.38 | 44 | 36 | 13 | 9.58 / 06:15 | 08:03:17 |
Run | 00:02:39.10 | 00:31:56.49 | 33 | 28 | 10 | 9.43 / 06:21 | 08:05:56 |
Social Share