ForceKids Taoyuan 小鐵人挑戰賽-桃園站 (2025)
Successfully added (#7082) BLAKE COOPER to My Rivals
王若芸 (#556)
Finished
TIME:
00:30:09.85
Place
25
OF
622
Female
6
OF
257
8
1
OF
43
Swim 00:04:25.64 0.15km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 8 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | - | - | - | - / - | 07:49:13 |
Swim | 00:04:25.64 | 00:04:25.64 | 31 | 14 | 2 | - / - | 07:53:39 |
T1 00:01:56.07 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 8 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:01:56.07 | 00:06:21.71 | 30 | 7 | 3 | - / - | 07:55:35 |
Cycle 00:13:01.49 4.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 8 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 0.6k | 00:01:34.17 | 00:07:55.89 | 367 | 127 | 17 | 22.93 / 02:36 | 07:57:09 |
Bike 1.6k | 00:03:09.68 | 00:11:05.57 | 175 | 52 | 4 | 20.29 / 02:57 | 08:00:18 |
Bike 2.6k | 00:03:03.71 | 00:14:09.28 | 119 | 31 | 2 | 20.01 / 02:59 | 08:03:22 |
Bike 3.6k | 00:03:03.09 | 00:17:12.38 | 97 | 28 | 1 | 19.91 / 03:00 | 08:06:25 |
Cycle | 00:02:10.83 | 00:19:23.21 | 78 | 23 | 1 | 18.42 / 03:15 | 08:08:36 |
T2 00:01:36.44 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 8 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:01:36.44 | 00:20:59.65 | 83 | 20 | 4 | - / - | 08:10:13 |
Run 00:09:10.19 1.50km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 8 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 0.35k | 00:01:52.04 | 00:22:51.70 | 8 | 2 | 1 | - / - | 08:12:05 |
Run 1.1k | 00:04:26.09 | 00:27:17.79 | 14 | 4 | 2 | 10.47 / 05:43 | 08:16:31 |
Run | 00:02:52.05 | 00:30:09.85 | 20 | 4 | 2 | 9.81 / 06:06 | 08:19:23 |
Social Share