Jebel Sifah Ultra Marathon (2025)
50km
| Pos | Category | Name | Gun Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Male | العزيزعبد أهنيدا (#128) | 03:45:51 |
| 2 | Male | Nadir Abdalla (#142) | 03:49:30 |
| 3 | Male | Navil Shaimukhametov (#19) | 03:56:32 |
| Pos | Category | Name | Gun Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Female | Phidilia Masanju (#209) | 05:02:57 |
| 2 | Female | Tatiana Fedoseeva (#101) | 05:15:16 |
| 3 | Female | Prudence Maseki (#207) | 05:39:10 |
10k
| Pos | Category | Name | Gun Time |
|---|---|---|---|
| 1 | All Ages | Amine Souida (#1232) | 00:32:55 |
| 2 | All Ages | محمود الجشمي (#1008) | 00:33:11 |
| 3 | All Ages | بلعرب بن شامس الحمحامي (#1027) | 00:33:19 |
| Pos | Category | Name | Gun Time |
|---|---|---|---|
| 1 | All Ages | Tatiana Fedoseeva (#1217) | 00:48:52 |
| 2 | All Ages | Alexandra Moussa (#1383) | 00:49:25 |
| 3 | All Ages | غنى الحبال (#1110) | 00:49:31 |
5k
| Pos | Category | Name | Gun Time |
|---|---|---|---|
| 1 | All Ages | Hassan Hisham (#5334) | 00:18:33 |
| 2 | All Ages | مرشد السيابي (#5104) | 00:18:33 |
| 3 | All Ages | Bashar Alnaabi (#5115) | 00:20:44 |
| Pos | Category | Name | Gun Time |
|---|---|---|---|
| 1 | All Ages | Sally Hart (#5409) | 00:25:30 |
| 2 | All Ages | Hanan Abdullah (#5414) | 00:26:32 |
| 3 | All Ages | Marwa Al Wadhahi (#5012) | 00:29:14 |