1st September 2020 | Bangkok, Thailand

วิ่งปลอดภัยไร้โควิด​ RUNNING ZONE CHALLENGE #WEEK 3 (2020)

RZ3 (3.2K): Female

Pos Name Time Category (Pos) Overall Pos
1 สุธาสินี ขุนจันทร์ (#5188) 00:18:17 Open (1) 3
2 Wipaporn KADCHAN (#5058) 00:19:58 Open (2) 4
3 เพียงตะวัน ลูกเงาะ (#5158) 00:20:37 Open (3) 6
4 นิตยา อินต๊ะเสาร์ (#5049) 00:20:51 Open (4) 8
5 สีไพร รังษีรุ่งตระการ (#5191) 00:21:45 Open (5) 10
6 ยุพา เจ๊ะจาโรจน์ (#5033) 00:21:49 Open (6) 11
7 Watcharakorn THOMCHOHO (#5150) 00:23:35 Open (7) 16
8 Krittiya VIEIRA-GOMES (#4920) 00:24:10 Open (8) 17
9 Piyachat SUTHAMWAT (#5159) 00:24:23 Open (9) 18
10 อิสรีย์ เศวตามร์ (#5180) 00:25:42 Open (10) 20
11 ไพรวัลย์ ไพบูลย์ (#5152) 00:25:59 Open (11) 21
12 Tial Cuai MAN (#5148) 00:26:39 Open (12) 22
13 Sunee ADAM (#5175) 00:27:08 Open (13) 24
14 Sumonnakan CHAINHAD (#5149) 00:27:21 Open (14) 26
15 Jeranan JAKYANGTON (#5167) 00:27:25 Open (15) 27
16 Anong ARMATCHADEE (#5073) 00:27:38 Open (16) 28
17 รุจิรา สายสมร (#5192) 00:29:03 Open (17) 30
18 Jiraporn PHOOMALI (#5057) 00:29:08 Open (18) 31
19 ดวงพร บุญโห้ (#5066) 00:29:42 Open (19) 33
20 สุไวคง บัลหมุด (#5036) 00:30:15 Open (20) 34
21 กัญตา แสนทรัพย์ (#5156) 00:33:36 Open (21) 36
22 Christina LIAN (#5151) 00:33:52 Open (22) 37
23 Nicharee CHAODEE (#5161) 00:34:11 Open (23) 38
24 Natsai SANGKHAM (#5189) 00:35:28 Open (24) 39
25 Piyaracht PORSREE (#5155) 00:35:31 Open (25) 40
26 ธิติมา อสัมภินวัตน์ (#5080) 00:36:48 Open (26) 43
27 วรรณพร กระแสโสม (#5176) 00:39:52 Open (27) 45
28 Sansanee LACHINDA (#5154) 00:40:13 Open (28) 46
NYS อรอนงค์ อ้นโต (#5168) Open NYS
NYS หนึ่งฤทัย ศรีมาศ (#5169) Open NYS
NYS Nisanart SANNA (#5172) Open NYS
NYS Aree NOONOI (#5177) Open NYS
NYS กิตติญา เชิงพัฒนะ (#5179) Open NYS